全カード集計結果

カード名 種類 採用率 採用数
1 プライムキャッチャー(ACE SPEC) グッズ 35.4 1484
2 アンフェアスタンプ(ACE SPEC) グッズ 17.4 732
3 レガシーエネルギー エネルギー 8.5 357
4 シークレットボックス(ACE SPEC) グッズ 8.4 352
5 プレシャスキャリー(ACE SPEC) グッズ 8.2 345
6 きらめく結晶(ACE SPEC) ポケモンのどうぐ 6.5 274
7 エネルギー転送PRO(ACE SPEC) グッズ 4.0 169
8 ヒーローマント(ACE SPEC) ポケモンのどうぐ 2.6 107
9 パーフェクトミキサー(ACE SPEC) グッズ 2.4 100
10 ポケモン回収サイクロン(ACE SPEC) グッズ 2.1 86
11 偉大な大樹(ACE SPEC) スタジアム 0.8 33
12 マキシマムベルト(ACE SPEC) ポケモンのどうぐ 0.7 30
13 ミラクルインカム(ACE SPEC) グッズ 0.7 29
14 ネオアッパーエネルギー エネルギー 0.5 22
15 ニュートラルセンター(ACE SPEC) スタジアム 0.5 20
16 ハイパーアロマ(ACE SPEC) グッズ 0.4 18
17 メガトンブロアー(ACE SPEC) グッズ 0.2 9
18 スクランブルスイッチ(ACE SPEC) グッズ 0.2 8
19 デラックスボム(ACE SPEC) ポケモンのどうぐ 0.1 5
20 デンジャラス光線(ACE SPEC) グッズ 0.1 4
21 ポケバイタルA(ACE SPEC) グッズ 0.1 3
22 サバイブギプス(ACE SPEC) ポケモンのどうぐ 0.1 3
23 リッチエネルギー エネルギー 0.0 2
24 覚醒のドラム(ACE SPEC) グッズ 0.0 1
25 つりざおMAX(ACE SPEC) グッズ 0.0 1
26 無し 無し 0.0 1
arrow_upward